夏イベ(船団護衛!輸送航路防衛戦)ドロップ表
- 前段作戦の各海域のドロップ表です。
- E-1
マス | 駆逐艦 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 空母 | 海防艦 | 補助艦系 | 潜水艦系 |
Nマス | 松、涼月、山風 | 矢矧、酒匂、大淀 | 第四号海防艦、第三〇号海防艦 | 瑞穂 | 迅鯨、伊203 | |||
Qマス | 第三〇号海防艦 | 迅鯨 | ||||||
Sマス | 山風、涼月 | 矢矧、大淀、酒匂 | 第四号海防艦、第三〇号海防艦、第二十二号海防艦★ | 瑞穂 | 伊203、迅鯨、長鯨、Scamp |
- E-2
マス | 駆逐艦 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 空母 | 海防艦 | 補助艦系 | 潜水艦系 |
Sマス | 能代、大淀 | 神鷹 | 対馬、択捉 | あきつ丸、朝日★ | ||||
Vマス | 対馬、択捉 | |||||||
V1マス | 能代、大淀 | |||||||
Wマス | Samuel B.Roberts、Johnston、清霜 | 酒匂、能代 | Gambier Bay、神鷹 | 大東、昭南 | 神州丸、朝日★ | Salmon★ |
- E-3
マス | 駆逐艦 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 空母 | 海防艦 | 補助艦系 | 潜水艦系 |
Eマス | 薄雲、舞風、朝雲、初風 | Hornet | 国後、占守 | |||||
Lマス | 有明、舞風、初風、朝雲 | 占守、国後 | 神威 | |||||
Mマス | 有明、薄雲、初風、舞風、朝雲 | Massachusetts | Hornet | 国後、占守 | 神威 | 伊201 | ||
Tマス | 有明、初風、舞風、朝雲 | 占守、国後 | 神威 | |||||
Wマス | 時津風、夕暮 | 三隈 | South Dakota | Hornet、Intrepid | 鵜来 | 神威、山汐丸 | 伊203、Salmon★ |
- E-4
マス | 駆逐艦 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 空母 | 海防艦 | 補助艦系 | 潜水艦系 |
C2マス | 国後、 択捉 | |||||||
Fマス | 薄雲、神風、朝雲 | South Dakota | 国後、択捉 | 宗谷 | ||||
Hマス | 朝雲 | 択捉、国後 | 宗谷 | |||||
Iマス | 択捉、国後 | |||||||
Mマス | 神風、朝雲 | 択捉、 国後 | ||||||
M3マス | 朝雲 | 国後、択捉 | ||||||
Qマス | 神風、 薄雲、朝雲 | South Dakota | 八幡丸、Ranger、瑞鳳 | 稲木★、国後、択捉 | 宗谷 | |||
Tマス | 朝雲 | 国後、択捉 | ||||||
Vマス | 神風、朝雲 | South Dakota | 択捉、国後 | 宗谷 | ||||
Xマス | 薄雲、清霜 | 三隈 | South Dakota | 八幡丸、Ranger、瑞鳳 | 稲木★、 占守、択捉 | 第百一号輸送艦、宗谷、熊野丸 | Scamp |
- ドロップ率
E1-2、SマスでS勝利で5.823%でドロップ
A勝利で2.007%です。
E2のSマスでS勝利で0.089%でドロップ、
WマスS勝利で7.237%でドロップ、A勝利で3.636%でドロップです。
E-2のWマスでS勝利で3.089%でドロップ、A勝利で1.703%でドロップです。
E-3のWマスでS勝利で2.662%でドロップ、A勝利で1.035%でドロップです。
- 注意事項
- 掘りたい艦娘がでない
出ないときもあれば出る時もあります、確率でドロップするので根気よく周回しましょう。
- 甲作戦で攻略しているのにドロップする艦娘が全くでない
各作戦ごとに出る艦娘が異なったり、確率も違ったりします、確認などをしましょう。
- 2体目が欲しいけど2体目は手に入るの?
ドロップしない可能性があります。
- 確率は確かなの?
参考記事の確率であり確かではないかも
- 掘りをしたら資源がない
備蓄しましょう。
- 新艦娘をドロップしたけどそのあと誤認で解体してしまいました、もう1体ドロップできますか?
ドロップできない可能性があります。
- あとがき
堀りはかなりの回数を重ねるので資源などの数を確認しながら掘りを行いましょう。