重要な点だけ言っておくとレシピと建造時間をある程度把握しておくことでどの艦娘が出てくるかが大体分かります
レシピ画面になります、燃料、弾薬、鋼材、ボーキサイトを調整することによって艦娘が建造されます。開発資材は開発素材で使います、数に注意しましょう。高速建造する際はバーナーを使います。
このアイテムも数に気を付けましょう。
6:00:00 | | 翔鶴型 翔鶴 瑞鶴 |
5:00:00 | | 長門型 長門 陸奥 |
4:30:00 | | 赤城型 赤城 |
4:30:00 | | 伊勢型 伊勢 日向 |
4:20:00 | | 加賀型 加賀 |
4:20:00 | | 扶桑型 扶桑 山城 |
4:10:00 | | 飛龍型 飛龍 |
4:10:00 | | 蒼龍型 蒼龍 |
4:00:00 | | 金剛型 金剛、比叡、榛名、霧島 |
3:00:00 | | 飛鷹型 飛鷹 隼鷹 |
2:50:00 | | 龍驤型 龍驤 |
2:40:00 | | 祥鳳型 祥鳳 瑞鳳 |
2:20:00 | | 千歳型 千歳 千代田 |
2:00:00 | | 鳳翔型 鳳翔 |
1:30:00 | | 利根型 利根 筑摩 |
1:25:00 | | 最上型 最上 鈴谷 熊野 |
1:25:00 | | 高雄型 高雄 愛宕 |
1:22:00 | | 夕張型 夕張 |
1:20:00 | | 妙高型 妙高 那智 足柄 羽黒 |
1:15:00 | | 長良型 鬼怒 阿武隈 |
1:10:00 | | 香取型 香取 |
1:00:00 | | 青葉型 青葉 衣笠 |
1:00:00 | | 古鷹型 古鷹 加古 |
1:00:00 | | 川内型 川内 神通 那珂 |
1:00:00 | | 長良型 長良 五十鈴 名取 由良 |
1:00:00 | | 球磨型 球磨 多摩 北上 大井 木曾 |
1:00:00 | | 天龍型 天龍 龍田 |
0:30:00 | | 島風型 島風 |
0:24:00 | | Z1型 Z1 Z3(ビスマルク有) |
0:24:00 | | 陽炎型 陽炎 不知火 黒潮 雪風 秋雲 |
0:22:00 | | 伊号潜水艦 伊168 伊58 伊8 |
0:22:00 | | 朝潮型 朝潮 大潮 満潮 荒潮 霰 霞 |
0:22:00 | | 白露型 白露 時雨 村雨 夕立 五月雨 涼風 |
0:20:00 | | 初春型 初春 子日 若葉 初霜 |
0:20:00 | | 暁型 暁 響 雷 電 |
0:20:00 | | 綾波型 綾波 敷波 朧 曙 漣 潮 |
0:20:00 | | 吹雪型 吹雪 白雪 初雪 深雪 叢雲 磯波 |
0:18:00 | | 睦月型 睦月 如月 弥生 皐月 文月 長月 菊月 三日月 望月 |
燃料 弾薬 鋼材 ボーキサイト | |
270 130 330 30 | |
駆逐レアレシピ、雪風、島風出る、基本的にはこれで回した方がいい | |
秘書官 全般 | |
燃料 弾薬 鋼材 ボーキサイト | |
250 30 200 30 | |
重巡、軽巡が出る、バランスも良いため基本はこれで回そう | |
秘書官 全般 | |
燃料 弾薬 鋼材 ボーキサイト | |
270 130 330 30 | |
重巡がたくさんでます、重巡が少ない方にお勧め | |
秘書官 全般 | |
| 燃料 弾薬 鋼材 ボーキサイト |
| 400 100 600 30 |
| 資材効率的には良く、ある程度の戦艦が欲しい方はお勧め |
| 秘書官 全般 |
燃料 弾薬 鋼材 ボーキサイト | |
300 300 600 600 | |
資材は重いですが、確率は高い方です、欲しい空母がいる場合回すといいでしょう | |
秘書官 全般 | |
| 燃料 弾薬 鋼材 ボーキサイト |
| 300 100 200 30 |
| レア駆逐艦も出るため、それらと合わせて引くといいでしょう |
| 秘書官 全般 |
必ずしもほしい艦娘が出るということではないため、試行回数を増やしながら回すことになります、何回か回して一旦資材を貯めての繰り返すといいでしょう。